안녕하세요. 비상 친구 여러분!!!
드디어 기다리고 기다리던 08년도 1학기 엽서 당첨자를 발표합니다.
많이 기다리셨죠??^^
예쁘고 정성 가득한 엽서 많이 보내 주셔서 감사드립니다.
당첨되신 분들 정말정말 축하드리고, 앞으로도 저희 비상 많이 사랑해주세요~
*상품은 문화상품권 또는 날개 15000개이고, 날개인 경우 교재명에 별도로 적어놓았습니다.
날개는 최종 6월 11일 적립되었으며, 날개mall에서 교재를 구입하실 수 있습니다.
중학교 교재 당첨자 명단
| 과목 | 교재명 | 학년 | 당첨자명 | 지역 |
| 국어 | 한권으로끝내기 (날개 15000개) |
1학년 |
김수정 |
경기 |
| 김우석 | 서울 강북 | |||
| 남가연 | 광주 서구 | |||
| 양지영 | 울산 남구 | |||
| 정수정 | 경기 화성 | |||
| 2학년 | 박주희 | |||
| 김진현 | 서울 송파 | |||
| 박지혜 | 부산 해운대 | |||
| 염혜인 | 대전 서구 | |||
| 이현정 | 경북 포항 | |||
| 3학년 | 김수영 | 부산 동구 | ||
| 박의진 | 전북 전주 | |||
| 유명혜 | 경기 안산 | |||
| 이윤영 | 경기 부천 | |||
| 이지현 | 경기 용인 | |||
| 완자 (날개 15000개) |
1학년 | 박정빈 | 부산 상사 | |
| 박혜진 | 서울 서대문 | |||
| 안수진 | 충남 천안 | |||
| 최지원 | 서울 양천 | |||
| 황보연 | 부산 사하 | |||
| 2학년 | 김예원 | 경북 영주 | ||
| 서민영 | 경기 용인 | |||
| 조윤주 | 경기 용인 | |||
| 최준영 | 강원 춘천 | |||
| 홍은빈 | 경남 창원 | |||
| 3학년 | 김슬기 | 서울 은평 | ||
| 이종휘 | 서울 노원 | |||
| 정영서 | 울산 남구 | |||
| 조아영 | 경기 수원 | |||
| 허슬비 | 경기 시흥 | |||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 김광원 | 서울 은평 | |
| 김상우 | 경기 용인 | |||
| 박슬비 | 전남 신안 | |||
| 유제혁 | 청주 흥덕 | |||
| 이은주 | 경기 화성 | |||
| 2학년 | 강미진 | 서울 관악 | ||
| 권유나 | 대구 달서 | |||
| 김연경 | 충북 제천 | |||
| 송아람 | 서울 강서 | |||
| 이은진 | 서울 송파 | |||
| 3학년 | 김상균 | 서울 양천 | ||
| 김혜련 | 전남 광양 | |||
| 박신희 | 인천 서구 | |||
| 송가은 | 인천 계양 | |||
| 윤후서 | 경기 광명 | |||
| 수학 | 개념플러스유형 (날개 15000개) |
1학년 | 박정빈 | 부산 사상 |
| 김유리 | 서울 동작 | |||
| 조가원 | 대구 달서 | |||
| 유아름 | ||||
| 전재은 | 충남 천안 | |||
| 2학년 | 염혜인 | 대전 서구 | ||
| 이다솜 | 전남 장성 | |||
| 황진성 | 울산 북구 | |||
| 임세림 | ||||
| 김예솔 | 경기 고양 | |||
| 3학년 | 김윤희 | 충남 논산 | ||
| 이유미 | 강원 원주 | |||
| 신호진 | ||||
| 권아란 | 부산 해운대 | |||
| 이수현 | ||||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 문이주 | 광주 북구 | |
| 김재경 | ||||
| 김화평 | 충북 충주 | |||
| 박은애 | 충북 충주 | |||
| 문누리 | 광주 북구 | |||
| 2학년 | 조현정 | |||
| 안수민 | 경북 상주 | |||
| 문소정 | 서울 노원 | |||
| 홍희주 | 대구 달서 | |||
| 김은혜 | 서울 강서 | |||
| 3학년 | 권은영 | 경기 시흥 | ||
| 곽은빈 | 서울 강동 | |||
| 김송이 | 경북 구미 | |||
| 김슬기 | 서울 은평 | |||
| 이상훈 | 울산 남구 | |||
| 완자 (날개 15000개) |
1학년 | 조윤주 | 경기 용인 | |
| 박지숙 | 울산 중구 | |||
| 이수진 | 부산 해운대 | |||
| 안수진 | 충남 천안 | |||
| 문동주 | 광주 서구 | |||
| 2학년 | 황수정 | 경북 영주 | ||
| 최지영 | 서울 동작 | |||
| 양다은 |
서울 금천 | |||
| 채지예 | 경남 김해 | |||
| 석미란 | 대구 수성 | |||
| 3학년 | 김희경 | 인천 남구 | ||
| 오연주 | 전남 여수 | |||
| 김용기 | 서울 마포 | |||
| 임지은 | 경남 마산 | |||
| 김상균 | 서울 양천 | |||
| 사회 | 한권으로끝내기 (날개 15000개) |
1학년 | 강미정 | 경기수원 |
| 정수정 | 경기 화성 | |||
| 윤상훈 | 인천 | |||
| 노문희 | 전북 익산 | |||
| 이소현 | 전북 정읍 | |||
| 2학년 | 홍준익 | 경남 김해 | ||
| 김혜림 | 광주 | |||
| 신은경 | 대전 | |||
| 김성실 | 경주 | |||
| 김민정 | 전북 이리 | |||
| 3학년 | 이수진 | 경기 안양 | ||
| 전소희 | ||||
| 한지원 | 서울 | |||
| 정다울 | 서울 | |||
| 홍기윤 | 경기 파주 | |||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 김동연 | 서울 | |
| 한혜진 | 강원 원주 | |||
| 2학년 | 양소영 | 대전 | ||
| 박경민 | 부산 | |||
| 황수정 | 경북 영주 | |||
| 정여운 | 서울 | |||
| 이혜미 | 서울 | |||
| 3학년 | 김차라 | 경남 김해 | ||
| 나도원 | 서울 | |||
| 김민지 | 광주 | |||
| 김태령 | 부산 | |||
| 최다영 | 경남 진주 | |||
| 과학 | 오투 (날개 15000개) |
1학년 | 박연경 | |
| 박혜진 | ||||
| 홍준익 | 김해 | |||
| 서혜림 | 서울 | |||
| 유아름 | 서울 | |||
| 2학년 | 김성실 | 경주 | ||
| 최민주 | 부천 | |||
| 전재은 | 천안 | |||
| 심규리 | 천안 | |||
| 권혜민 | 인천 | |||
| 3학년 | 장재경 | 수원 | ||
| 곽은빈 | 서울 | |||
| 권아란 | 부산 | |||
| 이윤영 | 부천 | |||
| 정은희 | 부천 | |||
| 내공의힘 (날개 15000개) |
1학년 | 김혜민 | 전남 장성 | |
| 이아람 | 경기 안양 | |||
| 이미래 | 경북 영덕 | |||
| 김민주 | 제주 | |||
| 조영민 | 경기 하남 | |||
| 2학년 | 윤주현 | 청주 | ||
| 이혜미 | 서울 | |||
| 최다솔 | 부천 | |||
| 고연정 | 천안 | |||
| 권유나 | 대구 | |||
| 3학년 | 김유나 | 경남 마산 | ||
| 김민지 | 광주 | |||
| 강지원 | 용인 | |||
| 박미희 | ||||
| 김지영 | 인천 |
초등학생 당첨자 명단
| 학년 | 과목 | 교재명 | 당첨자명 | 지역 |
| 초등 |
기본서 |
3학년 |
홍진의 | 인천 계양 |
| 김아인 | 충남 천안 | |||
| 황혜원 | 서울 영등포 | |||
| 김민성 | 경기 고양 | |||
| 한경선 | 서울 동작 | |||
|
4학년 |
한은비 | 인천 중구 | ||
| 정수경 | 부산 사하 | |||
| 박정훈 | 영주 | |||
| 이세화 | 서울 정릉 | |||
| 김슬기 | 청주 흥덕 | |||
|
5학년 |
김하연 | 대구 북구 | ||
| 조정훈 | 울산 중구 | |||
| 김소연 | 부산 북구 | |||
| 이진우 | 인천 중구 | |||
| 박가을 | 서울 동작 | |||
|
6학년 |
최지은 | 서울 마포 | ||
| 유용찬 | 전남 장성 | |||
| 임유진 | 대구 수성 | |||
| 이하영 | 서울 송파 | |||
| 최송희 | 충북 충주 | |||
| 문제서 (상품권) |
3학년 |
서수연 | 경기 고양 | |
| 배지원 | 인천 동구 | |||
| 김지영 | 경북 상주 | |||
| 이신현 | 경북 청주 | |||
| 고민성 | 경기 평택 | |||
|
4학년 |
이재희 | 서울 도봉 | ||
| 이신원 | 전주 완산 | |||
| 한지혜 | 전남 여수 | |||
| 황혜정 | 경기 용인 | |||
| 조지원 | 인천 부평 | |||
|
5학년 |
이주연 | 서울 강서 | ||
| 이준섭 | 강원 원주 | |||
| 정민재 | 대구 달서 | |||
| 장소영 | 경기 군포 | |||
| 김진오 | 서울 경기 | |||
|
6학년 |
한지남 | 충북 청주 | ||
| 주효진 | 인천 서구 | |||
| 봉진경 | 광주 광산 | |||
| 선지은 | 인천 부평 | |||
| 양예린 | 서울 강남 |
선생님 당첨자 명단
| 학년 | 과목 | 교재명 | 당첨자명 | 지역 |
| 선생님 | 국어 | 한권으로끝내기 | 김유미 | 광주 광산 |
| 김희영 | 광주 서구 | |||
| 박선영 | 경남 거제 | |||
| 박수연 | 경남 김해 | |||
| 오영훈 | 인천 부평 | |||
| 내공의힘 | 강영주 | 충남 천안 | ||
| 김선희 | 부산 북구 | |||
| 김원경 | 부산 동래구 | |||
| 박지연 | 경기 광주 | |||
| 최혜연 | 부산 남구 | |||
| 과학 | 오투 | 박상룡 | 전남 광주 | |
| 심연주 | 서울 | |||
| 유덕영 | 경기 부천 | |||
| 임소정 | 경기 용인 | |||
| 서영심 | 경기 오산 | |||
| 내공의 힘 | 김민주 | 인천 | ||
| 김정선 | 천안 | |||
| 서유진 | 경기 안산 | |||
| 사회 | 한권으로끝내기 | 김지현 | 강원 강릉 | |
| 이지영 | 인천 부평 | |||
| 김지훈 | 강원 강릉 | |||
| 정지영 | 충남 아산 | |||
| 천지연 | 경기 안산 | |||
| 내공의힘 | 김지나 |
전북 남원 | ||
| 김선희 | 북산 북구 | |||
| 백기현 | 서울 중랑 | |||
| 정일권 | 서울 중구 | |||
| 김동희 | 서울 동작 | |||
| 수학 | 개념플러스유형 | 김미숙 | 경기 고양 | |
| 김윤숙 | 대구 북구 | |||
| 박성숙 | 서울 은평 | |||
| 오은진 | 전남 목표 | |||
| 박소연 | 인천 부평 | |||
| 내공의힘 | 박은미 | 경남 진주 | ||
| 신종선 | 서울 노원 | |||
| 심수미 | 경남 창원 | |||
| 조태룡 | 경남 거창 | |||
| 김태연 | 서울 광진 |