7차 개정 교육과정 연도별 검정 계획표 입니다.
| 교과구분 | 학년 | 과목 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 초등학교 | 3·4학년 | 영어 | 검정 | 적용 | ||||
| 5·6학년 | 영어 | 검정 | 적용 | |||||
| 체육,음악,미술,실과 | 검정 | 적용 | ||||||
| 중학교 | 1학년 | 수학,영어 | 검정 | 적용 | ||||
| 전교과 | 검정 | 적용 | ||||||
| 2학년 | 수학,영어 | 검정 | 적용 | |||||
| 전교과 | 검정 | 적용 | ||||||
| 3학년 | 수학,영어 | 검정 | 적용 | |||||
| 전교과 | 검정 | 적용 | ||||||
| 고등학교 | 보통교과(보통) | 수학,영어 | 검정 | 적용 | ||||
| 전교과 | 검정 | 적용 | ||||||
| 보통교과(선택) | 수학,영어 | 검정 | 적용 | |||||
| 전교과 A | 검정 | 적용 | ||||||
| 전교과 B | 검정 | 적용 | ||||||
| 전문교과 | 계열필수 | 검정 | 적용 | |||||
| 선택 | 검정 | 적용 | ||||||
♣ 고교 보통교과(선택) A/B는 추후 상세 구분