안녕하세요, 비상교육입니다 :)
완자 기출픽 중고등 체험단 모집에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.
체험단에 선정되신 100분을 아래와 같이 발표합니다.
교재는 4월 9일(수)부터 순차 발송되며, 활동 안내는 4월 14일(월)에 개별 문자로 안내드릴 예정입니다.
[당첨자 명단] *가다나순
성함 | 전화번호 끝 4자리 | 신청 과목 |
강*숙 | 0432 | 중학 과학 1-1 |
강*현 | 8956 | 고등 통합과학 1 |
고*옥 | 9764 | 고등 통합과학 1 |
구*경 | 8209 | 고등 공통수학 |
구*희 | 1326 | 중학 사회 1-1 |
권*연 | 0090 | 고등 통합사회 1 |
권*인 | 7521 | 중학 수학 1-1 |
김*경 | 7093 | 고등 통합사회 1 |
김*리 | 4254 | 고등 통합과학 1 |
김*민 | 0292 | 고등 공통수학 |
김*빈 | 6246 | 고등 공통수학 |
김*서 | 6599 | 고등 통합사회 1 |
김*선 | 7521 | 고등 공통수학 |
김*숙 | 7878 | 중학 사회 1-1 |
김*영 | 2559 | 중학 수학 1-1 |
김*영 | 6308 | 고등 통합사회 1 |
김*은 | 1005 | 중학 수학 1-1 |
김*은 | 0210 | 고등 공통수학 |
김*정 | 9649 | 중학 수학 1-1 |
김*철 | 1932 | 중학 수학 1-1 |
김*태 | 5769 | 고등 통합사회 1 |
김*희 | 8882 | 중학 수학 1-1 |
김*희 | 4647 | 고등 공통수학 |
노*일 | 8321 | 고등 통합과학 1 |
라*율 | 3464 | 중학 사회 1-1 |
명*현 | 0479 | 고등 통합과학 1 |
박*기 | 8787 | 고등 공통수학 |
박*라 | 3765 | 고등 공통수학 |
박*신 | 2892 | 고등 통합사회 1 |
박*영 | 0234 | 중학 수학 1-1 |
박*영 | 2173 | 고등 통합과학 1 |
박*우 | 5956 | 중학 수학 1-1 |
박*정 | 6333 | 고등 공통수학 |
박*진 | 0123 | 고등 통합과학 1 |
박*진 | 9140 | 고등 공통수학 |
박*혜 | 8603 | 고등 통합사회 1 |
박*희 | 3412 | 중학 과학 1-1 |
방*극 | 5807 | 고등 통합과학 1 |
배*정 | 4152 | 중학 과학 1-1 |
백*현 | 8405 | 중학 수학 1-1 |
서*윤 | 3953 | 고등 통합과학 1 |
서*정 | 2605 | 고등 통합사회 1 |
손*원 | 3473 | 고등 공통수학 |
송*영 | 7338 | 고등 통합과학 1 |
신*배 | 6433 | 고등 공통수학 |
신*원 | 7601 | 고등 공통수학 |
신*진 | 2547 | 고등 공통수학 |
안*우 | 8249 | 고등 통합사회 1 |
여*우 | 7420 | 중학 수학 1-1 |
염*민 | 7646 | 고등 통합과학 1 |
오*나 | 3703 | 고등 공통수학 |
유*연 | 5133 | 중학 수학 1-1 |
유*희 | 8526 | 고등 공통수학 |
윤* | 0327 | 중학 수학 1-1 |
이*경 | 7567 | 고등 통합과학 1 |
이*경 | 9523 | 중학 수학 1-1 |
이*담 | 8533 | 고등 통합사회 1 |
이*미 | 3105 | 고등 공통수학 |
이*민 | 7325 | 고등 통합사회 1 |
이*민 | 8664 | 고등 공통수학 |
이*민 | 3782 | 중학 과학 1-1 |
이*서 | 8812 | 중학 수학 1-1 |
이*연 | 4858 | 중학 수학 1-1 |
이*연 | 7545 | 고등 통합과학 1 |
이*올 | 7924 | 고등 통합과학 1 |
이*원 | 7536 | 중학 수학 1-1 |
이*윤 | 1282 | 고등 공통수학 |
이*은 | 5232 | 고등 공통수학 |
이*인 | 6874 | 고등 공통수학 |
이*정 | 7753 | 고등 통합사회 1 |
이*주 | 3269 | 중학 사회 1-1 |
이*준 | 9323 | 중학 수학 1-1 |
이*태 | 7743 | 고등 공통수학 |
이*현 | 0715 | 중학 수학 1-1 |
이*화 | 9553 | 중학 수학 1-1 |
임*연 | 5594 | 고등 통합사회 1 |
장*영 | 5335 | 중학 수학 1-1 |
장*진 | 8474 | 중학 과학 1-1 |
전*영 | 4243 | 고등 통합사회 1 |
전*원 | 8149 | 중학 수학 1-1 |
정*아 | 2560 | 고등 통합과학 1 |
정*우 | 7844 | 중학 과학 1-1 |
정*희 | 3619 | 고등 공통수학 |
조*수 | 4447 | 고등 통합과학 1 |
조*정 | 4658 | 고등 공통수학 |
주*영 | 3726 | 고등 공통수학 |
차*옥 | 3082 | 고등 통합과학 1 |
천*환 | 0522 | 중학 과학 1-1 |
최*영 | 1516 | 중학 수학 1-1 |
최*우 | 7910 | 고등 통합과학 1 |
최*은 | 9313 | 고등 통합과학 1 |
최*희 | 3538 | 고등 공통수학 |
한*실 | 4019 | 중학 수학 1-1 |
허*영 | 4704 | 중학 수학 1-1 |
허*영 | 2657 | 고등 공통수학 |
현*정 | 2346 | 고등 통합과학 1 |
홍*수 | 4746 | 고등 통합과학 1 |
홍*욱 | 5516 | 고등 공통수학 |
황*실 | 7909 | 고등 공통수학 |
황*연 | 0121 | 고등 공통수학 |
감사합니다.